Publicações
Acesse as publicações dos membros do NAMITEC
Acesse as publicações dos membros do NAMITEC
Acesse as publicações dos membros do NAMITEC
| Publicação | Tipo |
|---|---|
| Desafios Contemporâneos em Ciências Exatas: Uma Abordagem Interdisciplinar e Crítica, Volume 1, ed.1. Rio de Janeiro: Editora e-Publicar, 2024, v.1, p. 42 – 61. | Capítulo de livro |
| SANTOS, Aline Joana Rolina Wohlmuth Alves dos; DUPINSKI, Mariana Inoue; SANTOS, Thaís Pires dos; GARCIA, Isadora Atrib; BLANK, Henrique; FLORES, Wladimir Hernandez | Capítulo de livro |
| UFPB – MEDEIROS, D. F. ; SOUZA, C. P. ; CARVALHO, F.B.S. . Implementação de Protocolos de Roteamento Energeticamente Eficientes para Aplicações em Cidades Inteligentes. 2023.Patente: Programa de Computador. Número do registro: 512023004095-9, data de registro: 06/12/2023, título: “Implementação de Protocolos de Roteamento Energeticamente Eficientes para Aplicações em Cidades Inteligentes” , Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. | Patente |
| UFPB – Rodriguez, Y. P. M. ; SOUZA, C. P. ; CARVALHO, F. B. S. . SISTEMA PARA LOCALIZAÇÃO DE DERIVAÇÃO FRAUDULENTA EM RAMAIS DE ENTRADA DE ENERGIA BASEADO EM ONDAS VIAJANTES E COMUNICAÇÃO DE LINHA DE ENERGIA. 2022, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020220089248, título: “SISTEMA PARA LOCALIZAÇÃO DE DERIVAÇÃO FRAUDULENTA EM RAMAIS DE ENTRADA DE ENERGIA BASEADO EM ONDAS VIAJANTES E COMUNICAÇÃO DE LINHA DE ENERGIA” , Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/05/2022 | Patente |
| UFRN – DEUS, M. S. ; CATUNDA, S. Y. C. . AMPLIFICADOR INTEGRADOR PROGRAMÁVEL POR PULSO E SUA IMPLEMENTAÇÃO PARA SISTEMAS EM CHIP. 2023, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020230185169, título: “AMPLIFICADOR INTEGRADOR PROGRAMÁVEL POR PULSO E SUA IMPLEMENTAÇÃO PARA SISTEMAS EM CHIP” , Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/09/2023 | Patente |
| UFSC – MULLER, I.; MENEGASSI, S. . Dispositivo Monitor de Rebanhos, do Comportamento e Atividade Reprodutiva. 2018, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201800545, título: “Dispositivo Monitor de Rebanhos, do Comportamento e Atividade Reprodutiva” , Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 20/03/2018, Concessão 30/11/2023. | Patente |
| USP – MARTINO, J. A.; RANGEL, RICARDO C. ; CARTA PATENTE Nº BR 102015020974-6 – Título: Método de Fabricação de Transistor (BESOI MOSFET) concedida em 23/05/2023 | Patente |
| USP – S. G. dos Santos Filho; MOREIRA, RAPHAEL GARCIA ; HIGA MOREIRA, LUCIA HIROMI . SISTEMA E MÉTODO DE DECOMPOSIÇÃO DE ALCATRÕES. 2017, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020170045501, título: “SISTEMA E MÉTODO DE DECOMPOSIÇÃO DE ALCATRÕES” , Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 07/03/2017; Concessão: 25/10/2022. Instituição(ões) financiadora(s): Universidade de São Paulo. | Patente |
| FEI – Fernando José da Costa. Análise dos Acoplamentos Térmico e Capacitivo de Transistores FD SOI de Camadas Finas e Memórias Resistivas RERAM. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Rodrigo Trevisoli Doria. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| FEI – Gabriel Augusto da Silva. ESTUDO DO USO DA GEOMETRIA DE PORTA DO TIPO MEIO-DIAMANTE DA SEGUNDA GERAÇÃO DE ESTILOS DE LEIAUTE NÃO CONVENCIONAIS PARA MOSFETS. Banca: Prof. Dr. Salvador Pinillos Gimenez (Centro Universitário FEI) , Prof. Dr. Rodrigo T. Doria (Centro Univers. FEI), Prof. Dra. Milene Galeti (Cent. Univ. FEI), Profa. Dra. Talitha N. Régis (PUC-SP), Prof. Dr. Marcelo Bariatto A. Fontes (FATEC-SP). (01/03/2023).. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário da Fei, . Orientador: Salvador Pinillos Gimenez. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| FEI – Rafael Serralvo Neto. Aplicação de vetorização de torque na segurança ativa e passiva de veículos. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, . Orientador: Renato Camargo Giacomini. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UEM – Alisson Renan Savigen. Design of Protection Mechanisms for the Internet of Drones. 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – UFMG) – Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Antonio Alfredo Ferreira Loureiro; Coorientador: Linnyer Beatrys Ruiz Aylon. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UEM – Lailla Milainny Siqueira Bine. Design and Analysis of Routing Protocols for Internet of Drones. 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – UFMG) – Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador: Antonio Alfredo Ferreira Loureiro; Coorientador: Linnyer Beatrys Ruiz Aylon. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UFPR – Thomaz Milton Navarro Verastegui. Modelagem de transformadores em circuitos integrados utilizando tecnologia CMOS na faixa de 1 a 10 GHz. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia elétrica) – Universidade Federal do Paraná, Orientador: Bernardo Rego Barros de Almeida Leite. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UFRGS-DEE – Caroline dos Santos Soares. Quantum-Corrected Monte Carlo Device Simulator for n-type Tri-gate Transistors. 2023. Tese (Doutorado em Microeletrônica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Gilson Inacio Wirth. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UFRGS-IF – Charles Airton Bolzan. Caracterização das propriedades de espumas nanométricas de In1-xAlxSb para possíveis aplicações tecnológicas. 2023. Tese (Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Inst. financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UFRN – Michel Santana de Deus. Amplificador Integrador Programável por Pulso para Sistemas em Chip. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UFSC – Mateus André Favretto. Metodologia para a Análise de Disfunções Neuromusculares em Indivíduos com Diabetes Mellitus Baseada em Técnicas de Eletromiografia de Superfície de Alta Densidade. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UFSC -Rafael Sanchotene Silva. Sistema de Predição de Crises Epilépticas Baseado na Dinâmica da Regulação Autonômica Cardíaca empregando Circuito Integrado para Aquisição e Detecção de Batimentos Cardíacos. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| UNICAMP-IFGW – Guilherme Fornias Machado de Rezende , Heterogeneously integrated III-V-on-Si laser with coupled-cavities-based resonant mirrors – 2023 Tese (Doutorado em Física) – Instituto de Física Gleb Wataghin, UNICAMP (bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, processo 2016/03714-2) | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| USP – Carlos Augusto Bergfeld Mori. Projeto e Fabricação de um BE SOI Túnel-FET como elemento Biossensor. 2023. Tese (Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo. Inst. financiadora: Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: João Antonio Martino. | Tese de Doutorado defendida em 2023 |
| FEI – André Balbino Shibutani. Aplicação de Transistores SOI sem Junções em Espelhos de Corrente de Diferentes Arquiteturas. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA ELÉTRICA) – FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Rodrigo Trevisoli Doria. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| FEI – Braz Baptista Junior. Estudo de Transistores HEMTs de AlGaN/GaN Operando em Baixas Temperaturas. 2023. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Maria Glória Caño de Andrade. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| FEI – Carlos Roberto Nogueira. Efeitos da Orientação Cristalográfica do Canal em Transistores com Alta Mobilidade de Elétrons. 2023. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Orientador: Maria Glória Caño de Andrade. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| FEI – Everton Matheus da Silva. Estudo do Comprimento Efetivo de Canal em Transistores SOI Sem Junções. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA ELÉTRICA) – FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Rodrigo Trevisoli Doria. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| FEI – Jaime Calçade Rodrigues. CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE TRANSISTORES MOS DO TIPO NANOFIO E NANOFOLHA DE SÍLICIO EMPILHADO EM TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS. 2023. Dissertação (Mestrado Em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário da Fei, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Marcelo Antonio Pavanello. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| FEI – Julia Tauane Santos. USO DA TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZADO NA ANÁLISE DE DADOS DE EFEITOS DESTRUTIVOS DE ÍONS PESADOS. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA ELÉTRICA) – FUNDACAO EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Renato Camargo Giacomini. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| FEI – Rhaycen Rodrigues Prates. EFEITOS DA OPERAÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS SOBRE AS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DE NANOFIOS TRANSISTORES MOS DE DIFERENTES TECNOLOGIAS. 2023. Dissertação (Mestrado Em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário da Fei, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Marcelo Antonio Pavanello. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UEM – Andressa Amaral Cunha. Machine Learning Architectures for Early Detection and Classification of Botnet Attack in the Internet of Things. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) – Universidade Federal de Minas Gerais, . Orientador: Antonio Alfredo Ferreira Loureiro. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UEM – Bianca Cristina Moggio. Síntese e análise estrutural de criogéis e xerogéis obtidos por redução hidrotérmica de nanofibras de celulose e óxido de grafeno. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química) – Universidade Estadual de Maringá, . Orientador: Linnyer Beatrys Ruiz Aylon. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UEM – Inês Barão Ferreira Miyamoto. Explainable deep learning applied to plastics sorting based on computer vision. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) – Universidade Estadual de Maringá, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Rodrigo Clemente Thom de Souza. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UEM – Lucas Grogenski Meloca. Recurrent Neural Networks and Transformer-based models for multi-step prediction of agricultural commodity prices. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) – Universidade Estadual de Maringá, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Rodrigo Clemente Thom de Souza. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UEM – Luiz Fillipe Dahmer dos Santos. Diagnóstico de motores elétricos baseado em aprendizagem profunda. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Maringá. Orientador: Rodrigo Clemente Thom de Souza; Coorientador: Linnyer Beatrys Ruiz Aylon. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UEM – Sara Saori Satake. Estratégia bioinspirada para coordenação de múltiplos veículos aéreos não tripulados para tarefas de vigilância. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação-UEM) – Universidade Estadual de Maringá . Orientador: Rodrigo Calvo. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFCG – Allan David Da Costa. Detecção e Localização de Descargas Parciais a Partir de Envelopes de Sinais Radiométricos. 2023. Dissertação (Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande. Orientador: R.C.S. Freire | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFCG – Arthur Silva Souza. Sensores a Onda de Love Aplicados a Classificação de Óleos de Transformador: Prova de Conceito. 2023. Dissertação (Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande. Orientador: R.C.S. Freire | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFCG – Henrique Dantas Silva. Análise Comparativa de Osciladores Senoidais com Sensor a Onda Acústica de Superfície na Malha de Realimentação. 2023. Dissertação (Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande. Orientador: R.C.S. Freire | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFCG – Rodrigo Lamounier Teixeira. Simulações de Circuitos Comerciais para Eletromiografia em Superfícies Cutâneas. 2023. Dissertação (Engenharia de Computação e Sistemas) – Universidade Estadual do Maranhão. Orientador: R.C.S. Freire. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFCG – LIDJA NAYARA TAVARES ALVES. PROJETO E APLICAÇÃO DE ETIQUETA RFID UHF PARA MONITORAMENTO DE POLUIÇÃO EM TORRES DE ALTA TENSÃO. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Campina Grande. Coorientador: Alexandre Jean René Serres | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFPB – Francisco Erberto de Sousa. Sistema de Verificação de Integridade de Dados Baseado em Oráculo de Blockchain para Internet das Coisas (IoT). 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal da Paraíba, . Orientador: Cleonilson Protásio de Souza. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFPB – João Paulo Silvino Belo da Silva. Plataforma de teste de gateway LoRa para IoT baseada em SDR. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Cleonilson Protásio de Souza. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFPB – JULIENE DOS SANTOS DAVI MUNIZ . “Desenvolvimento de um Nariz Eletrônico para Monitoramento de Gases Poluentes em Aterros Sanitários”. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Cleonilson Protásio de Souza. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFRGS-IQ – Alexsandro Vieira da Silva. Controle da Transição de Fase Cristalina de Dissulfeto de Molibdênio (MoS2) com Feixe de Íons. 2023. Dissertação (Mestrado em Microeletrônica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cláudio Radtke. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFRGS-IQ – Lidiane da Silva Pluczinski. Funcionalização de dissulfeto de molibdênio: Explorando o potencial de líquidos iônicos para modificação e aprimoramento de propriedades de materiais bidimensionais. 2023. Dissertação (Mestrado em Microeletrônica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Cláudio Radtke. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFS – Graziella Bedenik de Oliveira. SISTEMA DE MEDIÇÃO DE PICOS DE CORRENTE DE FUGA PARA ISOLADORES DE ALTA TENSÃO. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA ELÉTRICA) – Universidade Federal de Sergipe, . Orientador: Elyson Ádan Nunes Carvalho. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Dominik Sandro Perrin. Classifying Atrial Arrhythmias in Electrocardiograms Evaluating Different Deep Learning Techniques to Find a Simple Well-Performing Approach. 2023. Dissertação (Mestrado em Informática em Saúde) – Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Francisco Lourenço Duarte Arce Junior. Análise de Dados do Waze para Auxílio na Diminuição de Acidentes de Trânsito na Região Metropolitana de Manaus. 2023. Dissertação (Mestrado em Informática em Saúde) – Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Henrique Rezer Mosquér. Sistema para a Medição de Glicose In Vitro, Baseado em Espectroscopia Óptica e Inteligência Artificial. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Jéssica Mallmann Erbes Schaefer Martins. Avaliação da Percepção de Hipoglicemia e Função Autonômica Cardiovascular em Indivíduos Jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Kleisson Roque Tedesco. Desenvolvimento de um Sistema de Classificação de Risco para Utilização em Emergência Pediátrica. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Mateus Gomes Lucas. Plataforma para Aquisição de Sinais Eletromiográficos de Alta Densidade. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UFSC – Matheus Maciel Vilela. Estudo Biomecânico Ccomparativo entre Tutor Intramedular de Fíbula e Fixação com Placa e Parafusos em Fraturas do Tornozelo. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade Federal de Santa Catarina. Coorientador: Jefferson Luiz Brum Marques. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UNICAMP-FEEC – Gabriel Tonon Gialluca concluída em 2023. Defesa realizada no dia 12/12/2023, sobre o tema “Sistema de Sensoriamento Acústico, Processamento de Áudio e Detecção de Anomalias para Transformadores de Potência”. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| UNIPAMPA – Amanda Gaddi Gasparoni. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PENTÓXIDO DE NIÓBIO UTILIZANDO COLÁGENO COMO AGENTE ESTRUTURANTE. 2023. Dissertação (Mestrado em PPCEM) – UNIPAMPA, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eduardo Ceretta Moreira. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| USP – Arllen dos Reis Ribeiro. Estudo de Amplificadores Operacionais de Transcondutância projetado com FinFETs tensionados. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica – UNESP, Orientadora: Paula Ghedini Der Agopian. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| USP – Henrique Lanfredi Carvalho. Proposta de um transistor BE SOI MOSFET com contatos duplos de alumínio em dreno/fonte. 2023. Dissertação (Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo. Inst. financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: João Antonio Martino. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| USP – MARCELO LUIZ DA CONCEIÇÃO. Caracterização elétrica de diodos PIN e MOS operando como sensores de raios X. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo, . Orientador: Sebastiao Gomes dos Santos Filho. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| USP – MARCELO LUIZ DA CONCEIÇÃO. Caracterização elétrica de diodos PIN e MOS operando como sensores de raios X. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo. Orientador: Sebastiao Gomes dos Santos Filho. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| USP – Raphael Gil Camargo. Comportamento dos amplificadores operacionais de transcondutância projetados com TFETs operando em diferentes temperaturas. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – USP, Orientadora: Paula Ghedini Der Agopian. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| USP – Rodrigo do Nascimento Tolêdo. Regulador linear de baixa queda de tensão projetado com TFETs fabricados em nanofios de silício. 2023. Dissertação (Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo. Inst. financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientadora: Paula Ghedini Der Agopian. | Dissertação de Mestrado defendida em 2023 |
| CTI – B. SPEJO, LUCAS ; ARRIETA-CONCHA, JOSÉ L. ; PUYDINGER DOS SANTOS, MARCOS V. ; D. BARROS, ANGÉLICA ; DINIZ, JOSÉ A. ; A. MINAMISAWA, RENATO . In situ electron-beam-induced mechanical loading and fracture of suspended strained silicon nanowires. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures , v. 41, p. 024002, 2023. | Periódico internacional |
| CTI – CÉSAR, R.R. ; MEDEROS, M. ; TEIXEIRA, R.C. ; DINIZ, J.A. . Flat band voltage (VFB) drift by integrated reference electrode work function in Electrolyte Insulator Semiconductor (EIS) devices. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS , v. 303, p. 127721, 2023. | Periódico internacional |
| CTI – FLACKER, ALEXANDER; ADAMO, CRISTINA ; DA SILVA JUNIOR, SALOMÃO ; SILVA, MICHELE ; MEDEROS, MELISSA ; TEIXEIRA, RICARDO . WET TREATMENT AND THE BEHAVIOR OF ELECTROLESS NI-P DEPOSITION AT 40 °C ON POLISHED ALUMINA. QUIMICA NOVA , v. 46, p. 854-859, 2023. | Periódico internacional |
| CTI – KUMAR, RAJESH ; SAHOO, SUMANTA ; Joanni, Ednan . Composites based on layered materials for absorption of microwaves and electromagnetic shielding. CARBON , v. 211, p. 118072, 2023. | Periódico internacional |
| CTI – KUMAR, RAJESH ; SAHOO, SUMANTA ; Joanni, Ednan ; PANDEY, RAGHVENDRA ; SHIM, JAE-JIN . Vacancy designed 2D materials for electrodes in energy storage devices. CHEMICAL COMMUNICATIONS , v. 59, p. 6109-6127, 2023. | Periódico internacional |
| CTI – KUMAR, RAJESH ; SAHOO, SUMANTA ; Joanni, Ednan ; PANDEY, RAGHVENDRA ; TAN, WAI KIAN ; KAWAMURA, GO ; MOSHKALEV, STANISLAV A. ; MATSUDA, ATSUNORI . Microwave-assisted dry synthesis of hybrid electrode materials for supercapacitors: Nitrogen-doped rGO with homogeneously dispersed CoO nanocrystals. JOURNAL OF ENERGY STORAGE , v. 68, p. 107820, 2023. | Periódico internacional |
| CTI – KUMAR, RAJESH ; SAHOO, SUMANTA ; Joanni, Ednan ; SHIM, JAE-JIN . Cutting edge composite materials based on MXenes: Synthesis and electromagnetic interference shielding applications. COMPOSITES PART B-ENGINEERING , v. 264, p. 110874, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – Banin Jr., J. R. ; MORETO, R.A.L. ; Gabriel Augusto da Silva ; GIMENEZ, S. P. . Using iMTGSPICE to Optimize Cascaded Miller OTAs and Boost Electrical Performance, Robustness and Reduce Die Area. Journal of Integrated Circuits and Systems, v. 17, p. 1-11, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – COSTA, F. J. ; TREVISOLI, R. ; DORIA, R.T. . Analysis of Standard-MOS and Ultra-Low-Power Diodes Composed by SOI UTBB Transistors. IEEE Journal of the Electron Devices Society, v. 11, p. 634-641, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – DA SILVA, LUCAS MOTA BARBOSA ; PAVANELLO, MARCELO ANTONIO ; CASSÉ, MIKAEL ; BARRAUD, SYLVAIN ; VINET, MAUD ; FAYNOT, OLIVIER ; DE SOUZA, Michelly . Impact of Series Resistance on the Drain Current Variability in Inversion Mode and Junctionless Nanowire Transistors. SOLID-STATE ELECTRONICS, v. 208, p. 108737, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – DE ANDRADE, MARIA GLÓRIA CAÑO ; NOGUEIRA, CARLOS ROBERTO ; JÚNIOR, NILTON GRACIANO ; Doria, Rodrigo T. ; TREVISOLI, RENAN ; SIMOEN, Eddy . Electrical parameters and low-frequency noise of AlGaN/GaN high-electron mobility transistors with different channel orientation. SOLID-STATE ELECTRONICS, v. 211, p. 108807, 2024. | Periódico internacional |
| FEI – de Sousa Pessoa, Patrick ; Costa, Victor Cesar ; Piva, Rodrigo Galuzzi Garcia ; do Nascimento Pereira, Arianne Soares ; GIACOMINI, RENATO CAMARGO . Energy Consumption Analysis from Main Parameters: A Dataset in the Brazilian Scenario. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. 1ed.: Springer Nature Switzerland, 2023, v. , p. 121-133. | Periódico internacional |
| FEI – DE SOUZA, Michelly ; CERDEIRA, Antonio ; ESTRADA, MAGALI ; BARRAUD, SYLVAIN ; CASSÉ, MIKAËL ; VINET, MAUD ; FAYNOT, OLIVIER ; Pavanello, Marcelo Antonio . High Temperature and Width Influence on the GIDL of Nanowire and Nanosheet SOI nMOSFETs. IEEE Journal of the Electron Devices Society, v. 11, p. 672-680, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – DE SOUZA, Michelly ; CERDEIRA, Antonio ; ESTRADA, Magali ; CASSÉ, M. ; BARRAUD, SYLVAIN ; VINET, MAUD ; FAYNOT, OLIVIER ; Pavanello, Marcelo A. . Experimental Assessment of Gate-Induced Drain Leakage in SOI Stacked Nanowire and Nanosheet nMOSFETs at High Temperatures. SOLID-STATE ELECTRONICS, v. 208, p. 108716, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – Doria, Rodrigo T.; PICOLI JUNIOR, MARCOS P. ; BARRAUD, SYLVAIN ; TREVISOLI, RENAN . Influence of interface traps position along channel in the low-frequency noise of junctionless nanowire transistors. SOLID-STATE ELECTRONICS, v. 212, p. 108835, 2024. | Periódico internacional |
| FEI – Gimenez, Salvador Pinillos; GALEMBECK, EGON HENRIQUE SALERNO . (Invited) New Layout Styles to Boost the Electrical, Energy, and Frequency Response Performances of Analog MOSFETs, Considering a Wide Range of High Temperatures. ECS TRANSACTIONS, v. 111, p. 161-179, 2023. | Periódico internacional |
| FEI – KRAUSE, I. ; Leandro Poloni Dantas ; GIMENEZ, S. P. . Impact in the Parallel Processing of IHM-Plasma Using the Earliest-Deadline-First Algorithm for the Task-Scheduler Realized by Hardware. JICS. JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS (ED. PORTUGUÊS), v. 18, p. 1-8, 2023. | Periódico internacional |
